Sr. No. |
Class | Group | Grant /Non-Grant | Intake | Subject Intake | Total Course Fees | ||
Fees | Non Grant Subject Fees | Total Fees | ||||||
1 | 11th Arts | General | Grant | 360 | - | 290 | 0 | 290 |
2 | 11th Com | General | Grant | 120 | - | 290 | 0 | 290 |
3 | 11th Sci | General | Grant | 360 | - | 360 | 0 | 360 |
4 | 11th Sci | General | Non-Grant | 120 | - | 360 | 2000 | 2360 |
5 | 11th Sci | Crop Science | Non-Grant | - | 50 | 360 | 10000 | 10360 |
6 | 11th Sci | Computer Science | Non-Grant | - | 50 | 360 | 8000 | 8360 |
7 | 11th Sci | Electronics | Non-Grant | - | 50 | 360 | 8000 | 8360 |
8 | 11th Sci | Dairy Science | Non-Grant | - | 50 | 360 | 8000 | 8360 |
Crop Sci. / Comp. Sci. / Electronics / Dairy Sci. सदरील विषय विनाअनुदानित तत्वावर व मर्यादित विद्यार्थी संख्यावर असल्याने संबन्धित विषयाची फीस तपासून घ्यावी. सदरील विषयाची फीस भरल्याशिवाय विषय कन्फर्म होणार नाही. याची नोंद घ्यावी.